Gara di trail · Móra d'Ebre
Camí de Sirga Absoluta 2026: 26,3 km e 1128 m di dislivello positivo a Móra d'Ebre. Profilo, salite, ristori e cancelli. Simula la tua gara in 3D.
Percorri il tracciato in 3D, calcola i tempi di passaggio con il meteo di ogni punto e confrontati con gli altri.
| Salita | km | Lunghezza | Dislivello + | Media | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Salita 1 | 0,0–5,7 | 5,68 km | +264 m | 4% | — |
| Salita 2 | 6,2–7,9 | 1,72 km | +255 m | 15% | — |
| Salita 3 | 11,2–12,5 | 1,28 km | +139 m | 11% | — |
| Salita 4 | 14,2–15,3 | 1,04 km | +221 m | 21% | — |
| Salita 5 | 16,8–17,8 | 1,03 km | +78 m | 7% | — |
| Salita 6 | 20,2–21,0 | 0,74 km | +52 m | 6% | — |
I tempi più veloci tra i corridori che hanno caricato il GPX su TrailRunDay.
Crono Pic de l'Àliga · km 7,08 → 8,54
In memoria di Antonio Serrano. Premi per i più veloci.
Ancora nessun commento. Sii il primo!