Carreira de trail · Móra d'Ebre
Camí de Sirga Absoluta 2026: 26,3 km e 1128 m de desnivel positivo en Móra d'Ebre. Perfil, subidas, avituallamentos e cortes. Simula a túa carreira en 3D.
Percorre o trazado en 3D, calcula os teus tempos de paso coa meteo de cada punto e compárate con outros corredores.
| Subida | km | Lonxitude | Desnivel + | Media | Récord |
|---|---|---|---|---|---|
| Subida 1 | 0,0–5,7 | 5,68 km | +264 m | 4% | — |
| Subida 2 | 6,2–7,9 | 1,72 km | +255 m | 15% | — |
| Subida 3 | 11,2–12,5 | 1,28 km | +139 m | 11% | — |
| Subida 4 | 14,2–15,3 | 1,04 km | +221 m | 21% | — |
| Subida 5 | 16,8–17,8 | 1,03 km | +78 m | 7% | — |
| Subida 6 | 20,2–21,0 | 0,74 km | +52 m | 6% | — |
Os tempos máis rápidos entre os corredores que subiron o seu GPX a TrailRunDay.
Crono Pic de l'Àliga · km 7,08 → 8,54
En memoria de Antonio Serrano. Premios para os máis rápidos.
Aínda non hai comentarios. Sé o primeiro!