Course de trail · Móra d'Ebre
Camí de Sirga Absoluta 2026 : 26,3 km et 1128 m de D+ à Móra d'Ebre. Profil, montées, ravitaillements et barrières. Simule ta course en 3D.
Parcours le tracé en 3D, calcule tes temps de passage avec la météo de chaque point et compare-toi aux autres.
| Montée | km | Longueur | Dénivelé + | Moyenne | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Montée 1 | 0,0–5,7 | 5,68 km | +264 m | 4% | — |
| Montée 2 | 6,2–7,9 | 1,72 km | +255 m | 15% | — |
| Montée 3 | 11,2–12,5 | 1,28 km | +139 m | 11% | — |
| Montée 4 | 14,2–15,3 | 1,04 km | +221 m | 21% | — |
| Montée 5 | 16,8–17,8 | 1,03 km | +78 m | 7% | — |
| Montée 6 | 20,2–21,0 | 0,74 km | +52 m | 6% | — |
Les temps les plus rapides parmi les coureurs ayant importé leur GPX sur TrailRunDay.
Crono Pic de l'Àliga · km 7,08 → 8,54
En mémoire d'Antonio Serrano. Prix pour les plus rapides.
Pas encore de commentaires. Sois le premier !