Trail lasterketa · Móra d'Ebre
Camí de Sirga Absoluta 2026: 26,3 km eta 1128 m desnibel positibo (Móra d'Ebre). Profila, igoerak, hornidurak eta mozketak. Simulatu zure lasterketa 3Dn.
Ibilbidea 3Dn egin, kalkulatu pasaera-denborak puntu bakoitzeko eguraldiarekin eta konparatu beste korrikalariekin.
| Igoera | km | Luzera | Desnibela + | Batez bestekoa | Errekorra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. igoera | 0,0–5,7 | 5,68 km | +264 m | 4% | — |
| 2. igoera | 6,2–7,9 | 1,72 km | +255 m | 15% | — |
| 3. igoera | 11,2–12,5 | 1,28 km | +139 m | 11% | — |
| 4. igoera | 14,2–15,3 | 1,04 km | +221 m | 21% | — |
| 5. igoera | 16,8–17,8 | 1,03 km | +78 m | 7% | — |
| 6. igoera | 20,2–21,0 | 0,74 km | +52 m | 6% | — |
TrailRunDay-ra GPXa igo duten korrikalarien denborarik azkarrenak.
Crono Pic de l'Àliga · km 7,08 → 8,54
Antonio Serranoren oroimenez. Sariak azkarrenentzat.
Oraindik ez dago iruzkinik. Izan lehena!