Carrera de trail · Móra d'Ebre
Camí de Sirga Absoluta 2026: 26,3 km y 1128 m de desnivel positivo en Móra d'Ebre. Perfil, subidas, avituallamientos y cortes. Simula tu carrera en 3D.
Recorre el trazado en 3D, calcula tus tiempos de paso con la meteo de cada punto y compárate con otros corredores.
| Subida | km | Longitud | Desnivel + | Media | Récord |
|---|---|---|---|---|---|
| Subida 1 | 0,0–5,7 | 5,68 km | +264 m | 4% | — |
| Subida 2 | 6,2–7,9 | 1,72 km | +255 m | 15% | — |
| Subida 3 | 11,2–12,5 | 1,28 km | +139 m | 11% | — |
| Subida 4 | 14,2–15,3 | 1,04 km | +221 m | 21% | — |
| Subida 5 | 16,8–17,8 | 1,03 km | +78 m | 7% | — |
| Subida 6 | 20,2–21,0 | 0,74 km | +52 m | 6% | — |
Los tiempos más rápidos entre los corredores que han subido su GPX a TrailRunDay.
Crono Pic de l'Àliga · km 7,08 → 8,54
En memoria de Antonio Serrano. Premios para los más rápidos.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!